Total de Operações
396
Custo Total Elegível
234.226.717,95 €
Fundo Total Aprovado
127.654.110,23 €
Código da Operação | Beneficiário | Concelho | Data de Aprovação | Fundo Aprovado |
---|---|---|---|---|
ALGARVE-FEDER-01346800 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 493.448,64 € | ||
ALGARVE-FEDER-01238400 | MUNICÍPIO DE SILVES | Silves | 905.065,99 € | |
ALGARVE-FEDER-01348700 | NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO ALGARVE | 1.140.277,34 € | ||
ALGARVE-FEDER-01348600 | NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO ALGARVE | 1.388.664,09 € | ||
ALGARVE-FEDER-01279900 | ASSOCIAÇÃO MUSEU ZER0:// CENTRO DE ARTE DIGITAL ILC | Tavira | 2.003.887,02 € | |
ALGARVE-FEDER-01203200 | ATLANTIK FISH - PESCADO DE MAR LDA | 702.151,20 € | ||
ALGARVE-FEDER-01192400 | NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS S.A. | 1.084.844,02 € | ||
ALGARVE-FEDER-01454800 | PISCICULTURA DO VALE DA LAMA LDA | 926.209,49 € | ||
ALGARVE-FEDER-01195200 | AGRO-ON, UNIPESSOAL LDA | Faro | 694.567,31 € | |
ALGARVE-FEDER-01203900 | EXPRESSTEC - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA, LDA | Faro | 584.277,20 € | |
ALGARVE-FEDER-01203300 | PORTOCANNA, S.A. | Olhão | 179.017,34 € | |
ALGARVE-FEDER-01489500 | SCALABIT, UNIPESSOAL LDA | 373.028,14 € | ||
ALGARVE-FEDER-01455600 | FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | Olhão | 511.359,73 € | |
ALGARVE-FEDER-01193900 | MESOSYSTEM, S.A. | Faro | 513.469,36 € | |
ALGARVE-FEDER-01279700 | MUNICÍPIO DE FARO | Faro | 1.160.773,91 € | |
ALGARVE-FEDER-01240300 | MUNICÍPIO DE OLHÃO | Olhão | 3.572.143,45 € | |
ALGARVE-FEDER-01622400 | DENGUN LDA | Faro | 277.513,29 € | |
ALGARVE-FEDER-00935600 | ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE - ACRAL | 344.071,07 € | ||
ALGARVE-FEDER-01669200 | EXPRESSTEC - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA, LDA | Faro | 620.239,86 € | |
ALGARVE-FEDER-00952200 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 987.968,52 € | ||
ALGARVE-FEDER-01278700 | MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 2.950.181,00 € | ||
ALGARVE-FEDER-01171000 | SPAROS LDA | 616.029,64 € | ||
ALGARVE-FEDER-01456000 | CRISTAL-CONSTRUÇÕES-MATERIAIS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA | 434.305,88 € | ||
ALGARVE-FEDER-01465400 | ALGARCAROB, LDA | Faro | 553.949,28 € | |
ALGARVE-FEDER-01206500 | OCEANO PLATÓNICO - LDA | 1.091.519,62 € | ||
ALGARVE-FEDER-00353900 | SPAROS LDA | Olhão | 371.531,33 € | |
ALGARVE-FEDER-01193100 | NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS S.A. | 654.939,04 € | ||
ALGARVE-FEDER-01004100 | SPAROS LDA | Olhão | 339.494,79 € | |
ALGARVE-FEDER-00582600 | FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | 667.478,04 € | ||
ALGARVE-FEDER-01180500 | SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA | 506.965,61 € | ||
ALGARVE-FEDER-01345200 | CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | Faro | 87.571,20 € | |
ALGARVE-FEDER-00365100 | FATHOMBOX, LDA | Portimão | 103.671,23 € | |
ALGARVE-FEDER-01343800 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CENTRO ACADÉMICO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO BIOMÉDICA DO ALGARVE, AD-ABC | 178.859,26 € | ||
ALGARVE-FEDER-01335100 | ODIANA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA | Castro Marim | 189.003,40 € | |
ALGARVE-FEDER-01347400 | ASSOCIAÇÃO KIPT INOVAÇÃO E TURISMO, LABORATÓRIO COLABORATIVO | Faro | 257.193,60 € | |
ALGARVE-FEDER-01347700 | NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO ALGARVE | 400.203,32 € | ||
ALGARVE-FSE+-01738500 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 871.380,00 € | ||
ALGARVE-FEDER-02111500 | MUNICIPIO DE LOULE | Loulé | 1.047.809,65 € | |
ALGARVE-FEDER-01713400 | MUNICÍPIO DE OLHÃO | Olhão | 1.059.465,47 € | |
ALGARVE-FSE+-00350000 | MAPS-MOVIMENTO DE APOIO A PROBLEMATICA DA SIDA | 1.200.000,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-00420800 | INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | Faro | 1.200.000,00 € | |
ALGARVE-FSE+-00618300 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 1.313.981,40 € | ||
ALGARVE-FSE+-01177600 | LABORATÓRIO COLABORATIVO DO ALGARVE BIOMEDICAL CENTER: SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA O ENVELHECIMENTO E REJUVENESCIMENTO (ABC COLAB) | Faro | 1.510.365,93 € | |
ALGARVE-FSE+-01925100 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 1.696.699,49 € | ||
ALGARVE-FEDER-01634600 | MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | Monchique | 1.804.725,56 € | |
ALGARVE-FEDER-02491600 | MUNICIPIO DE LOULE | Loulé | 2.299.638,58 € | |
ALGARVE-FSE+-01349100 | CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 2.400.000,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-00000100 | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | Faro | 2.491.431,00 € | |
ALGARVE-FSE+-01778600 | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. | Faro | 2.685.902,40 € | |
ALGARVE-FSE+-01783800 | CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 2.831.231,57 € | ||
ALGARVE-FEDER-01913700 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 2.999.865,57 € | ||
ALGARVE-FEDER-01687500 | TAVIRAVERDE-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE,EM | Tavira | 3.028.998,87 € | |
ALGARVE-FSE+-00941000 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 3.602.566,53 € | ||
ALGARVE-FEDER-01680100 | ÁGUAS DO ALGARVE S.A. | Albufeira | 3.718.692,00 € | |
ALGARVE-FSE+-02342500 | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | Faro | 4.999.979,37 € | |
ALGARVE-FEDER-01006200 | SPAROS LDA | Olhão | 229.131,58 € | |
ALGARVE-FSE+-01307300 | CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ALEMÃ | 401.268,34 € | ||
ALGARVE-FSE+-02126900 | TURISMO DE PORTUGAL I.P. | Faro | 412.280,99 € | |
ALGARVE-FSE+-02072300 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES | Loulé | 415.422,83 € | |
ALGARVE-FSE+-02074700 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS, LOULÉ | Loulé | 424.156,50 € | |
ALGARVE-FSE+-02158600 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 436.462,45 € | ||
ALGARVE-FSE+-00033400 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS | Lagos | 457.566,95 € | |
ALGARVE-FEDER-01633200 | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | Faro | 474.681,60 € | |
ALGARVE-FSE+-00505400 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS | Lagos | 495.521,99 € | |
ALGARVE-FSE+-01681700 | DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | 504.000,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-01196200 | S2 AQUA - LABORATÓRIO COLABORATIVO, ASSOCIAÇÃO PARA UMA AQUACULTURA SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE | Olhão | 517.992,31 € | |
ALGARVE-FSE+-01177700 | CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | Faro | 552.903,89 € | |
ALGARVE-FEDER-01241700 | ZAISAN (PORTUGAL) - UNIPESSOAL LDA | Loulé | 569.180,02 € | |
ALGARVE-FSE+-01493100 | ASSOCIAÇÃO OCEANO VERDE - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS VERDES DO OCEANO | Faro | 571.900,68 € | |
ALGARVE-FEDER-01894400 | LAGOS-EM-FORMA - GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A. | Lagos | 592.285,44 € | |
ALGARVE-FEDER-01794500 | MUNICIPIO DE TAVIRA | Tavira | 596.848,88 € | |
ALGARVE-FSE+-00002300 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | Faro | 633.450,00 € | |
ALGARVE-FSE+-00326300 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | Faro | 670.530,00 € | |
ALGARVE-FSE+-02399900 | CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 692.491,20 € | ||
ALGARVE-FEDER-01953800 | AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL | 720.000,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-02070100 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS | Lagos | 831.059,37 € | |
ALGARVE-FSE+-01921300 | COMPETIR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA. | Faro | 238.807,60 € | |
ALGARVE-FSE+-01924600 | PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA | Faro | 241.261,04 € | |
ALGARVE-FSE+-00521600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS, LOULÉ | Loulé | 244.295,43 € | |
ALGARVE-FSE+-01919800 | CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ALEMÃ | Portimão | 253.237,73 € | |
ALGARVE-FSE+-00517900 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES | Loulé | 273.327,91 € | |
ALGARVE-FSE+-02311000 | COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | Faro | 275.686,40 € | |
ALGARVE-FSE+-01919700 | EISNT - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS NOVAS TECNOLOGIAS, LDA | Faro | 276.114,83 € | |
ALGARVE-FSE+-00608600 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | Faro | 285.799,95 € | |
ALGARVE-FEDER-02162500 | MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | Monchique | 295.019,72 € | |
ALGARVE-FSE+-02060600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES, OLHÃO | Olhão | 297.361,15 € | |
ALGARVE-FSE+-00035500 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES | Loulé | 311.997,81 € | |
ALGARVE-FSE+-02076300 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA, OLHÃO | Olhão | 320.140,36 € | |
ALGARVE-FSE+-02070400 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA, OLHÃO | Olhão | 322.652,16 € | |
ALGARVE-FSE+-02069300 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO ARADE, LAGOA | Lagoa | 332.098,27 € | |
ALGARVE-FSE+-01521000 | AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P. | 333.903,26 € | ||
ALGARVE-FSE+-02087500 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA | Loulé | 340.671,23 € | |
ALGARVE-FSE+-02087600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D JOSE I | Vila Real de Santo António | 356.530,46 € | |
ALGARVE-FEDER-01709000 | AMBIOLHÃO-EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE OLHÃO, EM | Olhão | 365.970,00 € | |
ALGARVE-FSE+-02086900 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL TEIXEIRA GOMES | Portimão | 372.439,89 € | |
ALGARVE-FSE+-02083700 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA | Albufeira | 390.585,57 € | |
ALGARVE-FEDER-02040700 | BATISTA & CLARO - INDUSTRIA PANIFICADORA, LDA | Aljezur | 192.519,91 € | |
ALGARVE-FSE+-01253800 | MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. | 193.438,41 € | ||
ALGARVE-FEDER-02065100 | SEA4US - BIOTECNOLOGIA E RECURSOS MARINHOS, S.A. | Vila do Bispo | 193.922,52 € | |
ALGARVE-FSE+-01307200 | AEA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO ALGARVE | 198.612,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-00521200 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA | 201.427,80 € | ||
ALGARVE-FSE+-01959600 | FLOW WITH US, UNIPESSOAL LDA | Faro | 201.553,54 € | |
ALGARVE-FSE+-01259600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE DEUS | 201.933,81 € | ||
ALGARVE-FEDER-01715100 | MUNICÍPIO DE LAGOS | Lagos | 204.116,69 € | |
ALGARVE-FSE+-00285100 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA | Olhão | 205.337,83 € | |
ALGARVE-FSE+-00284500 | CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | Albufeira | 206.999,77 € | |
ALGARVE-FSE+-02197200 | TRIBUTOS & UTOPIAS UNIPESSOAL LDA | Olhão | 211.048,58 € | |
ALGARVE-FSE+-02112700 | BIO1ONEHEALTH, LDA | Faro | 215.625,17 € | |
ALGARVE-FSE+-02029100 | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ENGº NUNO MERGULHÃO | Portimão | 218.151,36 € | |
ALGARVE-FSE+-02082500 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMANCIL | Loulé | 218.157,78 € | |
ALGARVE-FSE+-00033100 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS, LOULÉ | Loulé | 219.553,68 € | |
ALGARVE-FSE+-00034200 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA | Albufeira | 221.089,80 € | |
ALGARVE-FSE+-01936200 | EARTH CONSULTERS , LDA | Faro | 223.858,08 € | |
ALGARVE-FSE+-02120600 | TURISMO DE PORTUGAL I.P. | Vila Real de Santo António | 224.226,28 € | |
ALGARVE-FEDER-00537000 | DENGUN LDA | Faro | 230.083,28 € | |
ALGARVE-FSE+-00941100 | ASSOCIAÇÃO KIPT INOVAÇÃO E TURISMO, LABORATÓRIO COLABORATIVO | Loulé | 234.992,51 € | |
ALGARVE-FSE+-00523000 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA | Loulé | 163.739,66 € | |
ALGARVE-FSE+-01274700 | ESCOLA SECUNDARIA DE LOULE | 164.421,97 € | ||
ALGARVE-FSE+-01310200 | GTI PORTUGAL - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, S.A. | 170.677,50 € | ||
ALGARVE-FSE+-01951400 | AGRUPAMENTO VERTICAL DA EB2,3 JOÃO DA ROSA | Olhão | 174.408,37 € | |
ALGARVE-FSE+-00039200 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D JOSE I | Vila Real de Santo António | 177.346,73 € | |
ALGARVE-FSE+-01312400 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO EM ESPAÇOS RURAIS E NATURAIS - APTERN | 179.505,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-02214600 | NATIVOS BOÉMIOS - UNIPESSOAL LDA | Lagos | 181.303,30 € | |
ALGARVE-FEDER-02102700 | MUNICÍPIO DE LAGOA | Lagoa | 182.765,70 € | |
ALGARVE-FSE+-01290100 | EUROCONSULT - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO LDA | 184.618,15 € | ||
ALGARVE-FSE+-01273700 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 186.802,77 € | ||
ALGARVE-FSE+-00608700 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | Albufeira | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00609000 | ESCOLA SECUNDARIA DE LOULE | Loulé | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00626200 | ASSOCIAÇÃO DE SAUDE MENTAL DO ALGARVE (ASMAL) | Loulé | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00630400 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES, OLHÃO | Olhão | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00611000 | INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | Portimão | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00630600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | Silves | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00622500 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMÁS CABREIRA | Faro | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00614300 | MUNICÍPIO DE LAGOA | Lagoa | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00629100 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS | Lagos | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-00627800 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | Vila Real de Santo António | 190.533,30 € | |
ALGARVE-FSE+-01311700 | DOMÍNIO VIVO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 134.356,80 € | ||
ALGARVE-FSE+-00037700 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMANCIL | Loulé | 135.209,98 € | |
ALGARVE-FEDER-02383300 | MUNICÍPIO DE LAGOA | Lagoa | 135.721,07 € | |
ALGARVE-FSE+-00284900 | TAIPA - ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CONCELHO DE ODEMIRA CRL | 135.838,00 € | ||
ALGARVE-FEDER-01671500 | EMARP - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE PORTIMÃO, EM, S.A. | Portimão | 138.000,00 € | |
ALGARVE-FSE+-00517300 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMANCIL | Loulé | 138.122,82 € | |
ALGARVE-FSE+-01274500 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE | 138.923,00 € | ||
ALGARVE-FSE+-02107200 | POOLS & MORE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | São Brás de Alportel | 141.621,12 € | |
ALGARVE-FSE+-02174200 | MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | Albufeira | 145.931,52 € | |
ALGARVE-FSE+-01306600 | EVORA FORMA LDA | 146.465,72 € | ||
ALGARVE-FSE+-00285000 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA | 149.438,67 € | ||
ALGARVE-FSE+-01300200 | EDUGEP - CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, SOCIAL E CULTURAL LDA | 152.507,70 € | ||
ALGARVE-FSE+-02172400 | CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA LUSO ALEMÃ | Portimão | 152.596,89 € | |
ALGARVE-FSE+-01304600 | MADRE FRUTA - CENTRO DE VENDAS HORTOFRUTÍCOLAS LDA | 155.029,20 € | ||
ALGARVE-FSE+-02128100 | TURISMO DE PORTUGAL I.P. | Portimão | 156.356,93 € | |
ALGARVE-FSE+-01303900 | TURISFORMA-FORMAÇÃO CONSULTADORIA LDA | 160.240,50 € | ||
ALGARVE-FSE+-01930200 | SILVER GROUND - ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA | Faro | 160.830,72 € | |
ALGARVE-FSE+-00038600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE JOÃO COELHO CABANITA | Loulé | 161.556,40 € | |
ALGARVE-FSE+-00028000 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA, OLHÃO | Olhão | 162.412,25 € | |
ALGARVE-FSE+-00032600 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA, OLHÃO | Olhão | 163.311,41 € | |
ALGARVE-FSE+-02132100 | CRUZAR TEORIAS LDA | Faro | 94.893,12 € | |
ALGARVE-FSE+-01931700 | AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, E.P.E. | 96.860,12 € | ||
ALGARVE-FSE+-01311200 | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALBUFEIRA | 98.763,46 € | ||
ALGARVE-FSE+-00028300 | AGRUPAMENTO VERTICAL DA EB2,3 JOÃO DA ROSA | Faro | 99.087,77 € | |
ALGARVE-FSE+-02193300 | MOTO CLUBE DE FARO | Faro | 100.396,80 € | |
ALGARVE-FSE+-01252000 | ARCDAA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DOS AMIGOS DA ALTA-MORA | Castro Marim | 101.262,01 € | |
ALGARVE-FSE+-02022600 | MONTE DO ÁLAMO - TURISMO E SERVIÇOS LDA | Tavira | 101.645,28 € | |
ALGARVE-FSE+-02098600 | INDICE ICT & MANAGEMENT LDA | Lagoa | 102.083,55 € | |
ALGARVE-FSE+-00032900 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES, OLHÃO | Olhão | 103.626,07 € | |
ALGARVE-FSE+-02081100 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA PIEDADE MATOSO, ALJEZUR | Aljezur | 107.265,78 € | |
ALGARVE-FSE+-00516100 | AGRUPAMENTO VERTICAL DA EB2,3 JOÃO DA ROSA | Olhão | 108.028,32 € | |
ALGARVE-FSE+-00517200 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR PAULA NOGUEIRA, OLHÃO | Olhão | 110.258,20 € | |
ALGARVE-FSE+-01252300 | VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE | Monchique | 113.790,58 € | |
ALGARVE-FSE+-01299800 | MATOS E PONTES - CONSULTORES, LDA | 118.713,75 € | ||
ALGARVE-FSE+-01254700 | G. R. A. T. O. - GRUPO DE APOIO AOS TOXICODEPENDENTES | 118.993,27 € | ||
ALGARVE-FSE+-02098800 | TG4TRAVEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | Albufeira | 123.198,14 € | |
ALGARVE-FSE+-01314400 | IFH - INSTITUTO DE FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LDA | 123.968,44 € | ||
ALGARVE-FSE+-00522700 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D JOSE I | Vila Real de Santo António | 131.469,62 € | |
ALGARVE-FSE+-01273400 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA ANTÓNIO ALEIXO | Portimão | 132.242,72 € | |
ALGARVE-FSE+-02134200 | TECLAPROTAGONISTA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA | Portimão | 132.274,48 € | |
ALGARVE-FSE+-00614600 | CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA) | Faro | 66.768,00 € | |
ALGARVE-FSE+-01255400 | QUESTÃO REPETIDA - ASSOCIAÇÃO | Lagos | 68.432,78 € | |
ALGARVE-FSE+-01254200 | FREGUESIA DE QUARTEIRA | Loulé | 71.135,63 € | |
ALGARVE-FSE+-02247800 | XELBMINDS, LDA | Silves | 74.895,91 € | |
ALGARVE-FSE+-01253600 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANCENEMA | Portimão | 78.252,04 € | |
ALGARVE-FSE+-02203700 | EISNT - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS NOVAS TECNOLOGIAS, LDA | Faro | 79.093,44 € | |
ALGARVE-FSE+-01260300 | INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P. | Faro | 79.165,50 € | |
ALGARVE-FSE+-01955200 | VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE | 79.344,80 € | ||
ALGARVE-FSE+-01301300 | SNPC - SINDICATO NACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL | 79.403,25 € | ||
ALGARVE-FSE+-01959200 | ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO GUADIANA | 79.691,83 € | ||
ALGARVE-FSE+-01952400 | ASSOCIAÇÃO IN LOCO, DE INTERVENÇÃO, FORMAÇÃO E ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | 79.933,78 € | ||
ALGARVE-FSE+-02041600 | SABORES DE ALCOUTIM, UNIPESSOAL LDA | Alcoutim | 81.607,68 € | |
ALGARVE-FSE+-01261000 | MUTAÇÃO - CONSULTORIA, ESTUDOS E SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, LDA | 84.587,25 € | ||
ALGARVE-FSE+-01286200 | INDICE ICT & MANAGEMENT LDA | 86.370,75 € | ||
ALGARVE-FSE+-01274800 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS, LAGOS | Lagos | 87.584,35 € | |
ALGARVE-FSE+-01306900 | H2ST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, LDA. | 88.188,70 € | ||
ALGARVE-FSE+-01251200 | TEATRO MUNICIPAL DE FARO - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | Faro | 89.656,46 € | |
ALGARVE-FSE+-02070000 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE VILA DO BISPO | Vila do Bispo | 91.790,47 € | |
ALGARVE-FSE+-00593400 | CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO ATIVO | Loulé | 92.448,00 € | |
ALGARVE-FSE+-00602900 | INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Tavira | 94.502,40 € | |
ALGARVE-FSE+-00036800 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA PIEDADE MATOSO, ALJEZUR | Aljezur | 40.835,57 € | |
ALGARVE-FSE+-02268000 | BEONTIME - COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ACESSÓRIOS, S.A. | Albufeira | 42.474,24 € | |
ALGARVE-FSE+-00521800 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA, OLHÃO | Olhão | 46.841,40 € | |
ALGARVE-FSE+-01932900 | GUADIMONTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA SUPRAMUNICIPAL CRL | Castro Marim | 48.024,00 € | |
ALGARVE-FSE+-01258300 | AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P. | Faro | 49.498,84 € | |
ALGARVE-FSE+-01915600 | ESCOLA SECUNDARIA DE LOULE | Loulé | 49.740,60 € | |
